中水渔业(000798)龙虎榜数据(08-24)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-24 16:29:30
【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,中水渔业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中水渔业当日收报11.72元,涨跌幅10.05%,偏离值9.51%,振幅17.91%,换手率15.61%,成交额6.37亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1167.8 | 553.65 | 614.15 |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 990.94 | 2.1 | 988.84 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 892.27 | 727.2 | 165.06 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 796.71 | 385.68 | 411.03 |
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 773.56 | 2.84 | 770.72 |
合计 | - | 4621.28 | 1671.47 | 2949.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 0 | 2363.53 | -2363.53 |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 0 | 1504.84 | -1504.84 |
3 | 山西证券太原文兴路营业部 | 79.5 | 1002.68 | -923.18 |
4 | 中国银河证券烟台营业部 | 6.02 | 935.79 | -929.77 |
5 | 东海证券山西分公司 | 10.94 | 894.01 | -883.06 |
合计 | - | 96.46 | 6700.85 | -6604.38 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1167.8 | 553.65 | 614.15 |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 990.94 | 2.1 | 988.84 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 892.27 | 727.2 | 165.06 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 796.71 | 385.68 | 411.03 |
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 773.56 | 2.84 | 770.72 |
合计 | - | 4621.28 | 1671.47 | 2949.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 0 | 2363.53 | -2363.53 |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 0 | 1504.84 | -1504.84 |
3 | 山西证券太原文兴路营业部 | 79.5 | 1002.68 | -923.18 |
4 | 中国银河证券烟台营业部 | 6.02 | 935.79 | -929.77 |
5 | 东海证券山西分公司 | 10.94 | 894.01 | -883.06 |
合计 | - | 96.46 | 6700.85 | -6604.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x