沪深股通|国邦医药7月27日获外资买入0.02%股份
来源:同花顺iNews
2023-07-28 07:43:39
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,国邦医药(605507)获外资买入6.48万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有国邦医药95.48万股,占流通股0.32%,累计持股成本22.58元,持股亏损1.87%。
国邦医药最近5个交易日上涨2.69%,陆股通累计净买入29.48万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价22.09元;最近20个交易日上涨5.78%,陆股通累计净买入63.57万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价21.54元;最近60个交易日下跌1.03%,陆股通累计净买入69.4万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价21.93元。
国邦医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 95.48万 | 0.32 | 144.0万 | 6.48万 | 22.58 |
2023-7-26 | 89.0万 | 0.29 | 308.06万 | 13.82万 | 22.61 |
2023-7-25 | 75.18万 | 0.25 | -84.17万 | -3.79万 | 22.67 |
2023-7-24 | 78.97万 | 0.26 | -1.32万 | -600 | 22.64 |
2023-7-21 | 79.03万 | 0.26 | 282.56万 | 13.03万 | 22.64 |
2023-7-20 | 66.0万 | 0.22 | 118.95万 | 5.49万 | 22.83 |
2023-7-19 | 60.51万 | 0.20 | 107.72万 | 4.97万 | 22.94 |
2023-7-18 | 55.54万 | 0.18 | 296.05万 | 13.84万 | 23.05 |
2023-7-14 | 41.7万 | 0.14 | -84.67万 | -3.97万 | 23.60 |
2023-7-13 | 45.67万 | 0.15 | 22.72万 | 1.06万 | 23.40 |
x